| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | MAUFUNG |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | $13,000-14,000 |
| Fuerza: | 5.2kw | Voltaje: | 380V/220V |
|---|---|---|---|
| Dimensiones de la máquina: | 1780×1620×1400mm | Peso de la máquina: | 550 KG (NO), 700 KG (GW) |
| velocidad de trabajo: | 1-3PCS/minuto | Grueso del cartón: | 1-4 mm |
| Ancho del lomo del estuche rígido: | 9 mm (mínimo) | Tamaño de la caja del libro abierto: | 780x430 mm (máx.), 140 x 140 mm (mín.) |
| Espesor de papel: | 80 a 200 g | Tamaño de embalaje: | 2100*1300*1830mm |
| Velocidad de unión: | 2-3pcs/min | Tamaño máximo de papel: | 780*430 mm |
| Min tamaño de papel: | Las demás partidas | Velocidad de pegado: | 20-40 piezas (MF-GM500) |
| Ancho de recubrimiento máximo: | 500 mm (MF-GM500) | ||
| Resaltar: | 5.2KW Power Book Case Making Machine,1-4mm Paperboard Thickness Hard Cover Case Maker,2-3pcs/min Binding Speed Notebook Binding Machine |
||
| Model | MF-SCM500A |
|---|---|
| Power Supply | 380V/220V, 50HZ |
| Mainframe Power | 5.2kw |
| Work Speed | 1-3PCS/minute |
| Paperboard Thickness | 1-4mm |
| Hard Case Spine Width (Min) | 9mm |
| Open Book Case Size (Max) | 780x430mm |
| Open Book Case Size (Min) | 140x140mm |
| Paper Thickness | 80-200g |
| Machine Dimensions (L×W×H) | 1780×1620×1400mm |
| Packaging Size (LxWxH) | 2100*1300*1830mm |
| Machine Weight | N.W 550KG; G.W.700KG |
Persona de Contacto: Marry Qu
Teléfono: 86-13763211611
Fax: 86-0769-21662570
Máquina de inserción de banda elástica para diarios MF-SEM450
17pcs/Min 360x270mm Semi Auto Libro Casing en la máquina MF-SKJ380AS
Maufung Semi Auto A5 doble bucle de doble bobina portátil de alambre O máquina de unión MF-SDM520
CE Twin Coil 25pcs/Min 360mm Máquina de encuadernación de libros en espiral MF-SDM360