|
Datos del producto:
|
| Modelo: | MF-SCM500A2 | Velocidad de unión: | 360 PCS/hora |
|---|---|---|---|
| Tamaño del enlace: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Voltaje: | 380,3PH |
| garantía: | 12 meses desde la instalación | Usuario: | Cuadro para caja rígida |
| Aplicación: | pequeña o mediana Impresión | El tipo: | Máquina de encuadernación de cajas duras |
| Nombre del producto: | Máquina para hacer cajas de cartón | ||
| Resaltar: | Máquina para hacer cajas de 780*430 mm,5Máquina para hacer cajas de.2kw,Máquina para hacer cajas de cartón de 360pcs/h |
||
Dos estaciones máquina de caja para la fabricación de cajas rígidas, caja de cartón máquina de fabricación MF-SCM500A2
La máquina MF-SCM500A2 de dos estaciones se aplica para cubrir la cubierta de la caja.uno para doblar los bordes de la cubierta duraEs adecuado para 1-4 piezas de productos, con 5 piezas para opcional.
| Modelo | MF-SCM500A2 |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los motores. |
| Potencia del ordenador central | 5.2kw |
| Velocidad de unión | 360 PCS/hora |
| El espesor del cartón | 1 a 4 mm |
| En el caso duro, anchura de la columna vertebral (min) | 9 mm |
| Tamaño máximo de la caja de libros abiertos | Las medidas de las demás medidas de seguridad |
| Tamaño del estuche de libro abierto (min) | El tamaño de la lámina: |
| Las dimensiones de la máquina ((L × W × H) | 2550 × 1680 × 1400 mm |
| espesor del papel | 80 a 200 g |
| Peso de la máquina | 700 kg de peso |
![]()
Persona de Contacto: Joy Qu
Teléfono: 86-13763211611
Fax: 86-0769-21662570