Datos del producto:
|
Modelo: | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de seguridad. | Velocidad: | 600-900 piezas/hora |
---|---|---|---|
Tamaño máximo: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | espesor del bloque: | De las partidas siguientes: |
Válvulas: | 380/220V,3PH | Garantización: | 1 año |
Aplicación: | Impresión, editora de libros, fabricante de libros | Usuario: | máquinas de moldear y prensar para libros de tapa dura, cuadernos |
Resaltar: | Máquina de encuadernación de libros de tapa dura de 560*450 mm,Máquina de encuadernación de libros de tapa dura de 80 mm,Máquina para hacer portadas de libros de 600 pcs/h |
La máquina de formación conjunta de libros de tapa dura MF-PCM380EV/560EV se ha desarrollado para el proceso de acabado de impresión de libros de tapa dura, cuadernos, libros fotográficos, etc.Por lo general se utiliza junto con el Casing In Machine, y es la buena solución para las imprentas, editores de libros y fabricantes de portátiles.
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | MF-PCM560EV, incluidos los componentes de las unidades de seguridad |
Fuente de alimentación | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Tamaño máximo de presión | 360 x 300 mm | Cuadro de la muestra |
Presión máxima | 2T-5T | 2T-5T |
El poder | 2.5kw | 2.8kw |
Dimensiones (L × W × H) | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
Peso de la máquina | 490 kg | 710 kg |
Persona de Contacto: Ms. Joy Qu
Teléfono: 86-13925857259
Fax: 86-0769-21662570